亚洲新天堂无码在线看|福利视频一区二区三区|国内精品久久久久久麻豆|久久成人影院精品777|久久99这里只有精品国产|国产精品高潮呻吟久久AV|国产精品无码亚一区二区三区|99国产这里只有精品视频播放

當前位置:首頁 > 財經 > 國內經濟

8月中旬流通領域重要生產資料價格:27種產品上漲

2020年08月24日 10:33:42來源:中國新聞網 作者:

  中新網8月24日電 國家統(tǒng)計局24日在官網發(fā)布2020年8月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年8月中旬與8月上旬相比,27種產品價格上漲,19種下降,4種持平。

2020年8月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

 
產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3759.7 -8.4 -0.2
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3878.3 2.5 0.1
普通中板(20mm,Q235) 4007.9 11.5 0.3
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4065.9 16.1 0.4
無縫鋼管(219*6,20#) 4386.4 15.9 0.4
角鋼(5#) 3906.9 -4.6 -0.1
二、有色金屬        
電解銅(1#) 50941.8 -242.3 -0.5
鋁錠(A00) 14540.8 -231.5 -1.6
鉛錠(1#) 16067.2 89.3 0.6
鋅錠(0#) 19736.1 541.4 2.8
三、化工產品        
硫酸(98%) 105.0 0.0 0.0
燒堿(液堿,32%) 469.4 -12.4 -2.6
甲醇(優(yōu)等品) 1542.0 19.6 1.3
純苯(石油苯,工業(yè)級) 3412.8 -60.9 -1.8
苯乙烯(一級品) 5267.4 -114.2 -2.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 7304.9 -45.3 -0.6
聚丙烯(T30S) 8151.4 -89.7 -1.1
聚氯乙烯(SG5) 6541.3 -44.5 -0.7
順丁膠(BR9000) 8040.0 -25.0 -0.3
滌綸長絲(FDY150D/96F) 5856.3 168.8 3.0
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 2561.8 8.8 0.3
液化石油氣(LPG) 3197.5 53.6 1.7
汽油(95#國VI) 5957.4 23.8 0.4
汽油(92#國VI) 5706.9 19.0 0.3
柴油(0#國VI) 5177.6 -5.3 -0.1
石蠟(58#半) 5314.2 62.5 1.2
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 840.0 5.0 0.6
普通混煤(4500大卡) 445.0 1.7 0.4
山西大混(5000大卡) 495.0 0.0 0.0
山西優(yōu)混(5500大卡) 545.0 1.7 0.3
大同混煤(5800大卡) 571.9 -1.4 -0.2
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 1722.6 16.8 1.0
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 430.7 0.6 0.1
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 404.3 -0.9 -0.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1886.1 160.4 9.3
七、農產品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4024.8 -0.2 0.0
小麥(國標三等) 2423.2 6.0 0.2
玉米(黃玉米二等) 2301.0 -54.0 -2.3
棉花(皮棉,白棉三級) 12414.4 63.1 0.5
生豬(外三元) 千克 37.4 -0.7 -1.8
大豆(黃豆) 4911.7 8.4 0.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2912.1 -47.1 -1.6
花生(油料花生米) 8758.3 8.3 0.1
八、農業(yè)生產資料        
尿素(小顆料) 1763.4 17.6 1.0
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2326.9 -43.1 -1.8
農藥(草甘膦,95%原藥) 21662.5 62.5 0.3
九、林產品        
天然橡膠(標準膠SCRWF) 11105.4 169.8 1.6
紙漿(漂白化學漿) 3906.4 25.1 0.6
瓦楞紙(高強) 3677.4 -26.1 -0.7
注:上期為2020年8月上旬。

來源:中國新聞網
聲明:轉載此文的目的是出于傳遞更多信息。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請與本網聯系(ldqxnw@163.com),我們將及時更正或刪除,謝謝!

我要評論

共有0條評論

相關信息

熱文排行

24小時 一周 一月

8月中旬流通領域重要生產資料價格:27種產品上漲

中國新聞網 | 2020年08月24日 10:33:42 | 

  中新網8月24日電 國家統(tǒng)計局24日在官網發(fā)布2020年8月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年8月中旬與8月上旬相比,27種產品價格上漲,19種下降,4種持平。

2020年8月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

 
產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3759.7 -8.4 -0.2
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3878.3 2.5 0.1
普通中板(20mm,Q235) 4007.9 11.5 0.3
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4065.9 16.1 0.4
無縫鋼管(219*6,20#) 4386.4 15.9 0.4
角鋼(5#) 3906.9 -4.6 -0.1
二、有色金屬        
電解銅(1#) 50941.8 -242.3 -0.5
鋁錠(A00) 14540.8 -231.5 -1.6
鉛錠(1#) 16067.2 89.3 0.6
鋅錠(0#) 19736.1 541.4 2.8
三、化工產品        
硫酸(98%) 105.0 0.0 0.0
燒堿(液堿,32%) 469.4 -12.4 -2.6
甲醇(優(yōu)等品) 1542.0 19.6 1.3
純苯(石油苯,工業(yè)級) 3412.8 -60.9 -1.8
苯乙烯(一級品) 5267.4 -114.2 -2.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 7304.9 -45.3 -0.6
聚丙烯(T30S) 8151.4 -89.7 -1.1
聚氯乙烯(SG5) 6541.3 -44.5 -0.7
順丁膠(BR9000) 8040.0 -25.0 -0.3
滌綸長絲(FDY150D/96F) 5856.3 168.8 3.0
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 2561.8 8.8 0.3
液化石油氣(LPG) 3197.5 53.6 1.7
汽油(95#國VI) 5957.4 23.8 0.4
汽油(92#國VI) 5706.9 19.0 0.3
柴油(0#國VI) 5177.6 -5.3 -0.1
石蠟(58#半) 5314.2 62.5 1.2
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 840.0 5.0 0.6
普通混煤(4500大卡) 445.0 1.7 0.4
山西大混(5000大卡) 495.0 0.0 0.0
山西優(yōu)混(5500大卡) 545.0 1.7 0.3
大同混煤(5800大卡) 571.9 -1.4 -0.2
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 1722.6 16.8 1.0
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 430.7 0.6 0.1
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 404.3 -0.9 -0.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1886.1 160.4 9.3
七、農產品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4024.8 -0.2 0.0
小麥(國標三等) 2423.2 6.0 0.2
玉米(黃玉米二等) 2301.0 -54.0 -2.3
棉花(皮棉,白棉三級) 12414.4 63.1 0.5
生豬(外三元) 千克 37.4 -0.7 -1.8
大豆(黃豆) 4911.7 8.4 0.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2912.1 -47.1 -1.6
花生(油料花生米) 8758.3 8.3 0.1
八、農業(yè)生產資料        
尿素(小顆料) 1763.4 17.6 1.0
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2326.9 -43.1 -1.8
農藥(草甘膦,95%原藥) 21662.5 62.5 0.3
九、林產品        
天然橡膠(標準膠SCRWF) 11105.4 169.8 1.6
紙漿(漂白化學漿) 3906.4 25.1 0.6
瓦楞紙(高強) 3677.4 -26.1 -0.7
注:上期為2020年8月上旬。

來源:中國新聞網

聲明:轉載此文的目的是出于傳遞更多信息。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請與本網聯系(ldqxnw@163.com),我們將及時更正或刪除,謝謝!

推薦閱讀
黔西南廣播電視臺   2020-10-29
黔西南日報   2020-10-30
黔西南人才市場  2020-11-03
中共安龍縣委組織部  2020-10-28
黔西南廣播電視臺  2020-11-22
興義市人民政府網  2020-11-23
義龍新區(qū)新聞中心  2020-11-05
滬昆鐵路客運專線貴州有限公司 中鐵一局盤興鐵路項目部  2020-10-31
黔西南廣播電視臺  2020-11-14
廉潔黔西南  2020-10-29