關(guān)于變更汕昆高速公路、滬昆高速公路、惠興高速公路、余冊(cè)高速公路望巧段、水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設(shè)備名稱及公里樁號(hào)的公告
關(guān)于變更汕昆高速公路、滬昆高速公路、惠興高速公路、余冊(cè)高速公路望巧段、水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設(shè)備名稱及公里樁號(hào)的公告
關(guān)于變更G78汕昆高速公路、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62 余冊(cè)高速公路望巧段、S77水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設(shè)備名稱及公里樁號(hào)的公告
根據(jù)《貴州高速公路集團(tuán)有限公司高速公路網(wǎng)命名編號(hào)及交通標(biāo)志調(diào)整工程》文件精神,現(xiàn)已對(duì)黔西南高速公路道路名稱及里程樁號(hào)完成相應(yīng)調(diào)整。余安高速公路望安段S62變更為余冊(cè)高速公路望巧段S62,盤興高速公路S77變更為水興高速公路S77;特將黔西南轄區(qū)G78汕昆高速、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62 余冊(cè)高速公路望巧段、S77水興高速公路名稱及公里樁號(hào)進(jìn)行變更。原電子監(jiān)控違法取證設(shè)備位置不變,變更后公里樁號(hào)公示如下:
以上電子監(jiān)控違法取證設(shè)備名稱及公里樁號(hào)自公告之日起使用變更后名稱及公里樁號(hào)。
特此公告
黔西南州公安局交警支隊(duì)高速大隊(duì)
2020年5月24日
一、滬昆高速公路 | |||||
序號(hào) | 道路名稱 | 新道路名稱 | 原公里樁號(hào) | 新公里樁號(hào) | 限速值(KM/H) |
1 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 上行2027公里+300米 | 上行2026公里+300米 | 小車:110/ 大車:90 |
2 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 上行2035公里+900米 | 上行2034公里+900米 | 小車:110/ 大車:90 |
3 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 上行2039公里+300米 | 上行2038公里+300米 | 小車:110/ 大車:90 |
4 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 上行2051公里+350米 | 上行2050公里+350米 | 小車:110/ 大車:90 |
5 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 上行2059公里+950米 | 上行2058公里+950米 | 小車:80/ 大車:80 |
6 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 上行2070公里+500米 | 上行2069公里+500米 | 小車:80/ 大車:80 |
7 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 上行2072公里+800米 | 上行2071公里+800米 | 小車:80/ 大車:80 |
8 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2027公里+300米 | 下行2026公里+300米 | 小車:110/ 大車:90 |
9 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2035公里+900米 | 下行2034公里+900米 | 小車:100/ 大車:80 |
10 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2039公里+300米 | 下行2038公里+300米 | 小車:100/ 大車:80 |
12 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2058公里+600米 | 下行2057公里+600米 | 小車:80/ 大車:80 |
13 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2061公里+900米 | 下行2060公里+900米 | 小車:80/ 大車:80 |
14 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2070公里+500米 | 下行2069公里+500米 | 小車:80/ 大車:80 |
15 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2072公里+800米 | 下行2071公里+800米 | 小車:80/ 大車:80 |
16 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2081公里+850米 | 下行2080公里+850米 | 小車:80/ 大車:80 |
17 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 下行2050公里+600米 | 下行2049公里+600米 | 小車:110/ 大車:90 |
18 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 上行2080公里+650米 | 上行2079公里+650米 | 小車:80/ 大車:80 |
19 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 烏龍山隧道上行進(jìn)口2067公里 | 烏龍山隧道上行2066公里 | 小車:80/ 大車:80 |
20 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 烏龍山隧道下行出口2067公里 | 烏龍山隧道下行2066公里 | 小車:80/ 大車:80 |
21 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 烏龍山隧道上行出口2070公里+100米 | 烏龍山隧道上行2069公里+100米 | 小車:80/ 大車:80 |
22 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 烏龍山隧道下行進(jìn)口2070公里+100米 | 烏龍山隧道下行2069公里+100米 | 小車:80/ 大車:80 |
23 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 獅子山隧道上行出口2076公里+800M | 獅子山隧道上行2075公里+800M | 小車:80/ 大車:80 |
24 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 獅子山隧道下行進(jìn)口2076公里+800米 | 獅子山隧道下行2075公里+800米 | 小車:80/ 大車:80 |
25 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 獅子山隧道下行出口2074公里+750米 | 獅子山隧道下行2073公里+750米 | 小車:80/ 大車:80 |
26 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 獅子山隧道上行進(jìn)口2074公里+750米 | 獅子山隧道上行2073公里+750米 | 小車:80/ 大車:80 |
27 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 梧桐隧道上行進(jìn)口2028公里+900米 | 梧桐隧道上行2027公里+900米 | 小車:80/ 大車:80 |
28 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 梧桐隧道上行出口2030公里+200米 | 梧桐隧道上行2029公里+150米 | 小車:80/ 大車:80 |
29 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 梧桐隧道下行進(jìn)口2030公里+200米 | 梧桐隧道下行2029公里+150米 | 小車:80/ 大車:80 |
30 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 梧桐隧道下行出口2028公里+900米 | 梧桐隧道下行2027公里+900米 | 小車:80/ 大車:80 |
31 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 晴隆隧道上行進(jìn)口2044公里+600米 | 晴隆隧道上行2043公里+600米 | 小車:80/ 大車:80 |
32 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 晴隆隧道上行出口2046公里+700米 | 晴隆隧道上行2045公里+700米 | 小車:80/ 大車:80 |
33 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 晴隆隧道下行進(jìn)口2046公里+700米 | 晴隆隧道下行2045公里+700米 | 小車:80/ 大車:80 |
34 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 晴隆隧道下行出口2044公里+600米 | 晴隆隧道下行2043公里+600米 | 小車:80/ 大車:80 |
二、惠興高速公路 | |||||
序號(hào) | 道路名稱 | 新道路名稱 | 原公里樁號(hào) | 新公里樁號(hào) | |
1 | 惠興高速 | 惠興高速 | 上行195公里+850米 | 上行187公里+850米 | 小車:90/ 大車:70 |
2 | 惠興高速 | 惠興高速 | 上行180公里+550米 | 上行172公里+550米 | 小車:90/ 大車:70 |
3 | 惠興高速 | 惠興高速 | 上行136公里+550米 | 上行128公里+550米 | 小車:100/ 大車:80 |
4 | 惠興高速 | 惠興高速 | 上行151公里+800米 | 上行143公里+800米 | 小車:100/ 大車:80 |
5 | 惠興高速 | 惠興高速 | 上行167公里+500米 | 上行160公里+500米 | 小車:100/ 大車:80 |
6 | 惠興高速 | 惠興高速 | 下行200公里+400米 | 下行192公里+550米 | 小車:100/ 大車:80 |
7 | 惠興高速 | 惠興高速 | 下行199公里+100米 | 下行191公里+100米 | 小車:100/ 大車:80 |
8 | 惠興高速 | 惠興高速 | 下行195公里+50米 | 下行187公里+50米 | 小車:100/ 大車:80 |
9 | 惠興高速 | 惠興高速 | 下行179公里+500米 | 下行171公里+500米 | 小車:100/ 大車:80 |
10 | 惠興高速 | 惠興高速 | 下行164公里+10米 | 下行156公里+10米 | 小車:100/ 大車:80 |
11 | 惠興高速 | 惠興高速 | 下行129公里+200米 | 下行122公里+200米 | 小車:100/ 大車:80 |
12 | 惠興高速 | 惠興高速 | 下行133公里+700米 | 下行126公里+700米 | 小車:100/ 大車:80 |
13 | 惠興高速 | 惠興高速 | 下行148公里+500米 | 下行140公里+500米 | 小車:100/ 大車:80 |
14 | 惠興高速 | 惠興高速 | 上行199公里+550米 | 上行191公里+550米 | 小車:100/ 大車:80 |
15 | 惠興高速 | 惠興高速 | 上行129公里+200米 | 上行122公里+200米 | 小車:100/ 大車:80 |
三、盤興高速公路變更為水興高速公路 | |||||
序號(hào) | 道路名稱 | 新道路名稱 | 原公里樁號(hào) | 新公里樁號(hào) | |
1 | 盤興高速 | 水興高速 | 上行154公里+400米 | 上行154公里+400米 | 小車:110/ 大車:90 |
2 | 盤興高速 | 水興高速 | 上行160公里+500米 | 上行160公里+500米 | 小車:110/ 大車:90 |
3 | 盤興高速 | 水興高速 | 上行180公里+500米 | 上行180公里+500米 | 小車:110/ 大車:90 |
4 | 盤興高速 | 水興高速 | 下行159公里+400米 | 下行159公里+400米 | 小車:110/ 大車:90 |
5 | 盤興高速 | 水興高速 | 下行164公里+400米 | 下行164公里+400米 | 小車:110/ 大車:90 |
6 | 盤興高速 | 水興高速 | 下行173公里+500米 | 下行173公里+500米 | 小車:110/ 大車:90 |
四、汕昆高速公路 | |||||
序號(hào) | 道路名稱 | 新道路名稱 | 原公里樁號(hào) | 新公里樁號(hào) | |
1 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1575公里+50米 | 上行1567公里+110米 | 小車:100/ 大車:80 |
2 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1489公里+601米 | 上行1481公里+350米 | 小車:110/ 大車:90 |
3 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1510公里+900米 | 上行1502公里+800米 | 小車:110/ 大車:90 |
4 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1515公里+801米 | 上行1507公里+950米 | 小車:110/ 大車:90 |
5 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1534公里+510米 | 上行1526公里+510米 | 小車:110/ 大車:90 |
6 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1546公里+600米 | 上行1538公里+600米 | 小車:110/ 大車:90 |
7 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1565公里+500米 | 上行1557公里+450米 | 小車:100/ 大車:80 |
8 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1591公里+901米 | 上行1583公里+680米 | 小車:100/ 大車:80 |
9 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1584公里+900米 | 上行1576公里+750米 | 小車:100/ 大車:80 |
10 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1598公里+950米 | 上行1590公里+365米 | 小車:100/ 大車:80 |
11 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1551公里+800米 | 上行1543公里+800米 | 小車:100/ 大車:80 |
12 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1564公里+1米 | 上行1556公里+20米 | 小車:100/ 大車:80 |
13 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1475公里+500米 | 上行1467公里+500米 | 大車70/小車90 |
14 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1509公里+700米 | 上行1501公里+700米 | 小車:110/ 大車:90 |
15 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1524公里+800米 | 上行1516公里+800米 | 小車:110/ 大車:90 |
16 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1530公里+100米 | 上行1522公里+100米 | 小車:110/ 大車:90 |
17 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1542公里+800米 | 上行1534公里+700米 | 小車:110/ 大車:90 |
18 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1580公里+900米 | 上行1572公里+790米 | 小車:100/ 大車:80 |
19 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 上行1598公里+900米 | 上行1590公里+900米 | 小車:100/ 大車:80 |
20 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1484公里+700米 | 下行1476公里+700米 | 大車70/小車90 |
21 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1489公里+600米 | 下行1481公里+350米 | 大車70/小車90 |
22 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1510公里+900米 | 下行1502公里+900米 | 大車70/小車90 |
23 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1515公里+800米 | 下行1507公里+900米 | 小車:110/ 大車:90 |
24 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1534公里+510米 | 下行1526公里+510米 | 小車:110/ 大車:90 |
25 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1546公里+600米 | 下行1538公里+600米 | 小車:110/ 大車:90 |
26 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1572公里+100米 | 下行1564公里+50米 | 小車:100/ 大車:80 |
27 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1578公里+500米 | 下行1570公里+350米 | 小車:100/ 大車:80 |
28 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1591公里+900米 | 下行1583公里+612米 | 小車:100/ 大車:80 |
29 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1598公里+950米 | 下行1590公里+300米 | 小車:100/ 大車:80 |
30 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1551公里+800米 | 下行1543公里+800米 | 小車:100/ 大車:80 |
31 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1564公里 | 下行1556公里+20米 | 小車:100/ 大車:80 |
32 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1475公里+500米 | 下行1467公里+500米 | 大車70/小車90 |
33 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1496公里+600米 | 下行1488公里+600米 | 大車70/小車90 |
34 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1509公里+700米 | 下行1501公里+700米 | 大車70/小車90 |
35 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1480公里+600米 | 下行1472公里+600米 | 大車70/小車90 |
36 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1524公里+500米 | 下行1516公里+310米 | 小車:110/ 大車:90 |
37 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1534公里+500米 | 下行1526公里+600米 | 小車:110/ 大車:90 |
38 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1542公里+800米 | 下行1534公里+700米 | 小車:110/ 大車:90 |
39 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1572公里+100米 | 下行1564公里+100米 | 小車:100/ 大車:80 |
40 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 下行1583公里+200米 | 下行1575公里+200米 | 小車:100/ 大車:80 |
41 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 頂效二號(hào)隧道上行進(jìn)口1548KM+200M(廣西往云南方向) | 頂效二號(hào)隧道上行進(jìn)口1548KM+200M(廣西往云南方向) | 小車:80/ 大車:80 |
42 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 頂效二號(hào)隧道上行出口1550KM+650M(廣西往云南方向) | 頂效二號(hào)隧道上行出口1550KM+650M(廣西往云南方向) | 小車:80/ 大車:80 |
43 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 頂效二號(hào)隧道下行進(jìn)口1550KM+650M(云南往廣西方向) | 頂效二號(hào)隧道下行進(jìn)口1550KM+650M(云南往廣西方向) | 小車:80/ 大車:80 |
44 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 頂效二號(hào)隧道下行出口1548KM+200M(云南往廣西方向) | 頂效二號(hào)隧道下行出口1548KM+200M(云南往廣西方向) | 小車:80/ 大車:80 |
五、余安高速望安段變更為余冊(cè)高速望巧段 | |||||
序號(hào) | 原道路名稱 | 新道路名稱 | 原公里樁號(hào) | 新公里樁號(hào) | |
1 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 上行11公里+700米 | 上行419公里+800米 | 小車:100/ 大車:80 |
2 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 上行32公里+500米 | 上行440公里+150米 | 小車:110/ 大車:90 |
3 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 上行44公里+100米 | 上行452公里+100米 | 小車:110/ 大車:90 |
4 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 上行63公里+300米 | 上行471公里+300米 | 小車:110/ 大車:90 |
5 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 下行66公里+950米 | 下行474公里+950米 | 小車:110/ 大車:90 |
6 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 下行51公里+500米 | 下行459公里+500米 | 小車:110/ 大車:90 |
7 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 下行44公里+100米 | 下行452公里+100米 | 小車:110/ 大車:90 |
8 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 下行32公里+450米 | 下行440公里+150米 | 小車:110/ 大車:90 |
9 | 余安高速望安段 | 余冊(cè)高速望巧段 | 下行8公里+50米 | 下行416公里+50米 | 小車:100/ 大車:80 |
頻道推薦
- 黔西南考生今年北大清華錄取22名 其中這校20名
- 公開(kāi)選擇興義市信恒城市建設(shè)投資有限公司工程招標(biāo)
- 興義市信恒城市建設(shè)投資有限公司公開(kāi)選擇工程造價(jià)
- 興義市2021年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)公告
- 關(guān)于普安縣人民政府政務(wù)大廳婚姻登記窗口暫停辦理
- 貴州省人民政府關(guān)于紫云等9個(gè)縣退出貧困縣序列的公
- 關(guān)于中心城至旭輝學(xué)校路段禁止停車的通告
- 興義市電力公司2020年11月23日至11月30日配網(wǎng)停電
- 關(guān)于對(duì)黔西南州興義貴州龍地質(zhì)公園博物館景區(qū)等景
- 望謨縣公安局警務(wù)輔助人員招聘簡(jiǎn)章
精彩圖片
- 義龍新區(qū)人民醫(yī)院(興義市第二人民醫(yī)院)項(xiàng)目建設(shè)快
- 興義市這些司機(jī)、乘客未系安全帶被曝光(第二十期
- 興義重拳“懲腐打傘”,打掉“保護(hù)傘”14人!
- 納晴高速15標(biāo)項(xiàng)目部順利揭牌
- 興義供電局全國(guó)勞模龍福剛載譽(yù)歸來(lái)
- 興義市烏沙鎮(zhèn)引進(jìn)種植的百余畝工業(yè)紫薯喜獲豐收
- 興義環(huán)城高速公路路面施工進(jìn)度達(dá)90%
- 退休6年后,黔西南一副縣級(jí)干部被查處……
- 興義:已婚男網(wǎng)戀單身女 自稱攬到工程設(shè)局騙錢
- 黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
共有0條評(píng)論