亚洲新天堂无码在线看|福利视频一区二区三区|国内精品久久久久久麻豆|久久成人影院精品777|久久99这里只有精品国产|国产精品高潮呻吟久久AV|国产精品无码亚一区二区三区|99国产这里只有精品视频播放

貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院2012年公開招聘工作人員面試暨綜合成績(jī)情況一覽表

時(shí)間:2013-01-04 16:46:10 來源: 作者:

貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院2012年公開
招聘工作人員面試暨綜合成績(jī)情況一覽表
. 姓名 考號(hào) 報(bào)考職位名稱 報(bào)考職位代碼 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)折算(50%) 面試成績(jī) 面試成績(jī)折算(50%) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
1 趙巖 20120102 管理人員 01 78 39 77.67 38.84 77.84
2 張雪 20120103 管理人員 01 57 28.5 71.67 35.84 64.34
3 程程 20120106 管理人員 01 56 28 79.33 39.67 67.67
4 周訓(xùn)才 20120107 管理人員 01 56 28 68 34.00 62.00
5 周示玉 20120112 專業(yè)技術(shù)人員 02 64 32 74.67 37.34 69.34
6 劉彬 20120113 專業(yè)技術(shù)人員 02 67 33.5 80.67 40.34 73.84
7 金梅 20120114 專業(yè)技術(shù)人員 02 59 29.5 70.33 35.17 64.67
8 周萬維 20120115 專業(yè)技術(shù)人員 02 72 36 74.67 37.34 73.34
9 程化鵬 20120116 專業(yè)技術(shù)人員 02 70 35 77.33 38.67 73.67
10 戴奕杰 20120117 專業(yè)技術(shù)人員 02 75 37.5 80.67 40.34 77.84
11 左澤彥 20120118 專業(yè)技術(shù)人員 02 61 30.5 74.33 37.17 67.67
12 楊金川 20120119 專業(yè)技術(shù)人員 02 58 29 65.33 32.67 61.67
13 楊文錕 20120121 專業(yè)技術(shù)人員 02 60 30 66.33 33.17 63.17
14 朱淵 20120123 專業(yè)技術(shù)人員 02 61 30.5 75.33 37.67 68.17
15 何江 20120128 專業(yè)技術(shù)人員 02 63 31.5 缺考 缺考 31.50
16 易文實(shí) 20120130 專業(yè)技術(shù)人員 02 62 31 73 36.50 67.50
17 韋慧園 20120136 專業(yè)技術(shù)人員 03 70 35 68.67 34.34 69.34
18 龔偉 20120139 專業(yè)技術(shù)人員 03 65 32.5 74 37.00 69.50
19 楊高 20120144 專業(yè)技術(shù)人員 03 60 30 61.67 30.84 60.84


貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院2012年公開招聘工作人員面試暨綜合成績(jī)情況一覽表

 | 2013-01-04 16:46:10 | 

貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院2012年公開
招聘工作人員面試暨綜合成績(jī)情況一覽表
. 姓名 考號(hào) 報(bào)考職位名稱 報(bào)考職位代碼 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)折算(50%) 面試成績(jī) 面試成績(jī)折算(50%) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
1 趙巖 20120102 管理人員 01 78 39 77.67 38.84 77.84
2 張雪 20120103 管理人員 01 57 28.5 71.67 35.84 64.34
3 程程 20120106 管理人員 01 56 28 79.33 39.67 67.67
4 周訓(xùn)才 20120107 管理人員 01 56 28 68 34.00 62.00
5 周示玉 20120112 專業(yè)技術(shù)人員 02 64 32 74.67 37.34 69.34
6 劉彬 20120113 專業(yè)技術(shù)人員 02 67 33.5 80.67 40.34 73.84
7 金梅 20120114 專業(yè)技術(shù)人員 02 59 29.5 70.33 35.17 64.67
8 周萬維 20120115 專業(yè)技術(shù)人員 02 72 36 74.67 37.34 73.34
9 程化鵬 20120116 專業(yè)技術(shù)人員 02 70 35 77.33 38.67 73.67
10 戴奕杰 20120117 專業(yè)技術(shù)人員 02 75 37.5 80.67 40.34 77.84
11 左澤彥 20120118 專業(yè)技術(shù)人員 02 61 30.5 74.33 37.17 67.67
12 楊金川 20120119 專業(yè)技術(shù)人員 02 58 29 65.33 32.67 61.67
13 楊文錕 20120121 專業(yè)技術(shù)人員 02 60 30 66.33 33.17 63.17
14 朱淵 20120123 專業(yè)技術(shù)人員 02 61 30.5 75.33 37.67 68.17
15 何江 20120128 專業(yè)技術(shù)人員 02 63 31.5 缺考 缺考 31.50
16 易文實(shí) 20120130 專業(yè)技術(shù)人員 02 62 31 73 36.50 67.50
17 韋慧園 20120136 專業(yè)技術(shù)人員 03 70 35 68.67 34.34 69.34
18 龔偉 20120139 專業(yè)技術(shù)人員 03 65 32.5 74 37.00 69.50
19 楊高 20120144 專業(yè)技術(shù)人員 03 60 30 61.67 30.84 60.84

推薦閱讀
廉潔普安  2024-09-17
黔西南州人力資源和社會(huì)保障局  2024-09-16
亮點(diǎn)黔西南  2024-09-20
黔西南日?qǐng)?bào)  2024-09-19
普安縣融媒體中心  2024-09-21
黔西南日?qǐng)?bào)  2024-09-19
黔西南州人民檢察院  2024-09-19
黔西南日?qǐng)?bào)   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮點(diǎn)黔西南  2024-09-22