安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雇員管理中心2018年面向社會(huì)公開(kāi)招考雇員擬雇用人員名單(2) | |||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 體檢結(jié)果 | 考察政審 | 備 注 |
1 | 陳 龍 | 男 | 20180211 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 03 | 合格 | 合格 | |
2 | 杜 芳 | 女 | 20180207 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 01 | 合格 | 合格 | |
3 | 馬夢(mèng)琴 | 女 | 20180322 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 03 | 合格 | 合格 | |
4 | 劉 琪 | 女 | 20180223 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 02 | 合格 | 合格 | |
5 | 胡 娜 | 女 | 20180121 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 01 | 合格 | 合格 | |
6 | 明 蕊 | 女 | 20180122 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 03 | 合格 | 合格 |
安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雇員管理中心
安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雇員管理中心2018年面向社會(huì)公開(kāi)招考雇員擬雇用人員名單(2) | |||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 體檢結(jié)果 | 考察政審 | 備 注 |
1 | 陳 龍 | 男 | 20180211 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 03 | 合格 | 合格 | |
2 | 杜 芳 | 女 | 20180207 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 01 | 合格 | 合格 | |
3 | 馬夢(mèng)琴 | 女 | 20180322 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 03 | 合格 | 合格 | |
4 | 劉 琪 | 女 | 20180223 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 02 | 合格 | 合格 | |
5 | 胡 娜 | 女 | 20180121 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 01 | 合格 | 合格 | |
6 | 明 蕊 | 女 | 20180122 | 本科學(xué)士 | 雇員管理中心 | 03 | 合格 | 合格 |
安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雇員管理中心