黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
一、未來72小時全州各地天氣預(yù)報
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報。預(yù)計:今天夜間全州各地陰天;明天白天全州各地多云間晴;明天夜間全州各地陰天有中到大雨,興仁、貞豐、冊亨、望謨、安龍部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有暴雨;29日白天全州各地陣雨轉(zhuǎn)陰天,29日夜間全州各地陰天有陣雨或雷雨,興義、義龍、安龍、冊亨部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中到大雨,個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)有暴雨;30日白天全州各地陣雨轉(zhuǎn)多云。
二、未來24小時地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險預(yù)報
今天夜間到明天白天,全州地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險等級較低。
三、未來24小時山洪氣象風(fēng)險預(yù)報
今天夜間到明天白天,全州山洪氣象風(fēng)險等級較低。
四、未來24小時中小河洪水氣象風(fēng)險預(yù)報
今天夜間到明天白天,全州中小河洪水氣象風(fēng)險等級較低。
五、未來24小時空氣污染氣象條件預(yù)報
今天夜間到明天白天,全州各地氣象條件利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,空氣質(zhì)量優(yōu)。
六、全州各縣市24小時天氣預(yù)報
預(yù)報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 22~30 |
晴隆 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 20~28 |
普安 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 20~28 |
興仁 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 21~29 |
安龍 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 21~29 |
冊亨 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 24~34 |
貞豐 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 22~29 |
望謨 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 25~35 |
義龍 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 22~30 |
預(yù)報點 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 22~30 |
趙莊旅游度假區(qū) | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 21~30 |
萬峰林 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 21~30 |
萬峰湖 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 23~32 |
泥凼石林 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 22~30 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 21~30 |
云湖山 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 21~29 |
安龍招堤 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 21~29 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 22~29 |
興仁放馬坪 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 19~29 |
晴隆24道拐 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 20~28 |
北盤江大峽谷 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 22~30 |
何應(yīng)欽故居 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 22~30 |
普安崧巋寺 | 陰天轉(zhuǎn)多云間晴 | 19~28 |
(州氣象臺)