黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報。預計:今天夜間全州各地陰天有分散陣雨,北部地勢高處有霧;明天白天全州各地多云;明天夜間全州各地陰天;4日白天全州各地多云;4日夜間全州各地陰天;5日白天全州各地多云。
全州各縣市24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 分散陣雨轉多云 | 19~27 |
晴隆 | 分散陣雨轉多云 | 18~25 |
普安 | 分散陣雨轉多云 | 17~25 |
興仁 | 分散陣雨轉多云 | 19~26 |
安龍 | 分散陣雨轉多云 | 19~26 |
冊亨 | 分散陣雨轉多云 | 23~31 |
貞豐 | 分散陣雨轉多云 | 19~26 |
望謨 | 分散陣雨轉多云 | 23~32 |
義龍 | 分散陣雨轉多云 | 19~27 |
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
馬嶺河峽谷 | 分散陣雨轉多云 | 20~28 |
趙莊旅游度假區(qū) | 分散陣雨轉多云 | 19~27 |
萬峰林 | 分散陣雨轉多云 | 19~28 |
萬峰湖 | 分散陣雨轉多云 | 20~28 |
泥凼石林 | 分散陣雨轉多云 | 19~27 |
清水河風景區(qū) | 分散陣雨轉多云 | 19~27 |
云湖山 | 分散陣雨轉多云 | 19~26 |
安龍招堤 | 分散陣雨轉多云 | 19~26 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 分散陣雨轉多云 | 19~26 |
興仁放馬坪 | 分散陣雨轉多云 | 18~25 |
晴隆24道拐 | 分散陣雨轉多云 | 18~25 |
北盤江大峽谷 | 分散陣雨轉多云 | 20~28 |
何應欽故居 | 分散陣雨轉多云 | 19~27 |
普安崧巋寺 | 分散陣雨轉多云 | 17~25 |
黔西南州氣象臺
編輯:江林
分享到:
![](/skin/list_news/images/icon.png)
頻道推薦
共有0條評論