黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報
未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來24小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報,預計:今天夜間全州各地陰天有分散陣雨或雷雨;明天白天全州各地陰天間多云;明天夜間全州各地陰天,州西部有零星小雨;10日白天全州各地陰天有零星小雨;10日夜間全州各地陰天有小雨;11日白天全州各地陰天有小雨。
全州各縣市24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~18 |
興仁 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 10~15 |
安龍 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 10~15 |
貞豐 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~14 |
普安 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 9~13 |
晴隆 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 9~13 |
冊亨 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 13~18 |
望謨 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 13~18 |
義龍 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~18 |
旅游景點24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
馬嶺河峽谷 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 12~19 |
趙莊旅游度假區(qū) | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~18 |
萬峰林 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~19 |
萬峰湖 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 12~19 |
泥凼石林 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~18 |
清水河風景區(qū) | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~18 |
云湖山 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~17 |
安龍招堤 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 10~15 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~14 |
興仁放馬坪 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 9~14 |
晴隆24道拐 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 9~13 |
北盤江大峽谷 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 12~16 |
何應欽故居 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 11~18 |
普安崧巋寺 | 陰天間多云,夜間有分散陣雨或雷雨 | 9~13 |
(州氣象臺)
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2024-01-06 15:11:54
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2024-01-05 15:22:30
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2024-01-04 15:16:55
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2024-01-03 15:25:05
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2024-01-02 15:26:04
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2024-01-01 18:11:03
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2023-12-30 15:59:12
- 黔西南州元旦暨未來七天天氣預報 2023-12-30 08:29:00
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2023-12-29 14:45:52
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2023-12-28 14:54:37
頻道推薦
共有0條評論